DNB Session de juin 2024 | |
Présenté | 137 élèves |
Admis | 132 élèves soit 96,35 % |
Mention Asez Bien (entre 12 et 14/20) | 15 |
Mention Bien (entre 14 et 16/20) | 43 |
Mention Très Bien (supérieur à 16/20) | 63 |
DNB Session de juin 2023 | |
Présenté | 96 élèves |
Admis | 95 élèves soit 98,95 % |
Mention Asez Bien (entre 12 et 14/20) | 12 |
Mention Bien (entre 14 et 16/20) | 27 |
Mention Très Bien (supérieur à 16/20) | 49 |
DNB Session de juin 2022 | |
Présenté | 138 élèves |
Admis | 137 élèves soit 99,28 % |
Mention Asez Bien (entre 12 et 14/20) | 30 |
Mention Bien (entre 14 et 16/20) | 34 |
Mention Très Bien (supérieur à 16/20) | 65 |
DNB Session de juin 2021 | |
Présenté | 130 élèves |
Admis | 128 élèves soit 98,46 % |
Mention Asez Bien (entre 12 et 14/20) | 21 |
Mention Bien (entre 14 et 16/20) | 50 |
Mention Très Bien (supérieur à 16/20) | 47 |
DNB Session de juin 2020 | |
Présenté | 139 élèves |
Admis | 139 élèves soit 100,00 % |
Mention Assez Bien (entre 12 et 14/20) | 21 |
Mention Bien (entre 14 et 16/20) | 32 |
Mention Très Bien (supérieur à 16/20) | 65 |
DNB Session de juin 2019 | |
Présenté | 128 élèves |
Admis | 126 élèves soit 98,44 % |
Mention Asez Bien (entre 12 et 14/20) | 15 |
Mention Bien (entre 14 et 16/20) | 48 |
Mention Très Bien (supérieur à 16/20) | 45 |
DNB Session de juin 2018 | |
Présenté | 124 élèves |
Admis | 123 élèves soit 99,2 % |
Mention Asez Bien (entre 12 et 14/20) | 18 |
Mention Bien (entre 14 et 16/20) | 36 |
Mention Très Bien (supérieur à 16/20) | 59 |
DNB Session de juin 2017 | |
Présenté | 139 élèves |
Admis | 136 élèves soit 97,8 % |
Mention Asez Bien (entre 12 et 14/20) | 23 |
Mention Bien (entre 14 et 16/20) | 52 |
Mention Très Bien (supérieur à 16/20) | 49 |
Vous trouverez deux documents à télécharger vous donnant les modalités d'attribution du DNB.